Τρέχουσα Εβδομάδα
(Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026 - Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026)
| Ομάδα | Αντίπαλος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|
| Σα, 07/11 | ||||
| Κ15-K14 (2012-2013) - ΡΑΠΑΝΤΑΣ | ΓΕΡΜ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Σα, 07/11 | 09:00 | ΚΑΡΔΙΑΣ |
| Κ14(2013) 8*8 - ΠΑΠΑΣ | TOP 10 | Σα, 07/11 | 12:00 | JOGA BONITO |
| Κ13 (2014-2015) - ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΙΝΕΙΑΣ Β | Σα, 07/11 | 11:30 | THESSALONIKI SPORTS CENTER |
| Κ12 (2015-2014) - ΜΠΕΚΑΡΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠ. | Σα, 07/11 | 09:00 | LOVE FOOTBALL |
| Κ09 (2018) black - ΒΕΡΝΗΣ | ΑΡΗΣ | Σα, 07/11 | 10:00 | THESSALONIKI SPORTS CENTER |
| Κ08 (2019) white - ΜΠΕΚΑΡΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | Σα, 07/11 | 10:00 | CITY |
| Κ08 (2019) black - ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΜΕΝΤΕΚΑΣ | Σα, 07/11 | 12:00 | CITY |
| Κυ, 08/11 | ||||
| Κ11 (2016) - ΠΕΖΑΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Κυ, 08/11 | 12:45 | LOVE FOOTBALL |
| Κ10 (2017) black - ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | SHOOTERS | Κυ, 08/11 | 09:30 | SHOOTERS |
| Κ09 (2018) red - ΠΕΖΑΡΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | Κυ, 08/11 | 12:00 | SHOOTERS |
| Κ08 (2019) red - ΜΠΕΚΑΡΗΣ | joga BONITO | Κυ, 08/11 | 10:00 | JOGA BONITO |
| ΡΕΠΟ | ||||
| Κ10 (2017) red - ΣΑΜΑΛΕΚΗΣ Κ. | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |

