Επόμενος αγώνας
ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΕΠΣΜ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
vs
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1923
26 Σεπ 17:00
Τελευταίος αγώνας
Αποτελέσματα
|
Ιστορικό Σεζόν 2026-2027
Βαθμολογία
Πλήρες πρόγραμμα και βαθμολογία στη σχετική σελίδα της
ΕΠΣΜ – Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΣΜ – Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|
01. ΟΡΦΕΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
02. ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
03. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
04. ΣΚΙΟΥΡΟΙ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
05. Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
06. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
07. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
08. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
09. ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
10. ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
11. ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
13. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
14. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
15. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0-0 |
⬜ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 🟩 PLAYOFF | 🟨 PLAYOUT (ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ 1) | 🟥 ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Β ΕΠΣΜ - 3ος Όμιλος 2025-2026
| Θέση | Σύλλογος | Α | Ν | I | H | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης | 22 | 19 | 0 | 3 | 57 |
| 2 | Δόξα Πενταλόφου | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
| 3 | Αστραπή Μεσαίου | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 4 | Ιωάννης Παπάφης | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
| 5 | Μακεδόνες | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 6 | Προοδευτική | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 |
| 7 | Κανονιέρηδες | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 8 | Ακρίτες Συκεών Β | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 9 | Α.Σ. Άτλας Μενεμένης | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 10 | Αστραπή Νεάπολης | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 11 | Α.Ε. Καλλιθέας Συκεών | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 12 | Μελιτέας | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 |
📰 Ροή Δημοσιεύσεων
-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2026-27 26/06/2026
-
Megas Alexandros summer football camp! 27/04/2026
-
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2026 ο ΜΕΓΑΣ! 30/03/2026
🔗 Συντομεύσεις Ιστότοπου
🎬 Πολυμέσα 📸





















